產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY我們擁有一系列高分辨率型號(hào),從 0.2 毫克的微量到高達(dá) 6.1 千克的大容量稱量。
您可以根據(jù)您的應(yīng)用選擇最合適的型號(hào)。
?高分辨率,最小顯示 0.2mg ~ 型號(hào)
EJ-54D2B 0.2mg (1mg) / 22g (52g)
?高分辨率型號(hào)
EJ-123B/EJ-1202B(分辨率 1/120,000)、EJ-303B/EJ-3002B(分辨率 1/310,000)
?基本型號(hào)
EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
?選擇適合您用途的界面(單獨(dú)出售)
?除了附帶的 AC 適配器外,還可以使用干電池(另售:AA x 4)。
?重量、計(jì)數(shù)、百分比三種顯示可切換
?16mm字高大顯示屏,可設(shè)置背光ON/OFF
?采用SUS304不銹鋼秤盤,防銹防污
?EJ-54D2B
圓盤(Φ50mm)
?EJ-123B / EJ-303B / EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B 圓盤(Φ110mm
)
?EJ-1202B / EJ-3002B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B
方盤 (140mm x 127mm)
■ Bluetooth® 通信接口(另售,產(chǎn)品代碼EJ-27JA)
可將數(shù)據(jù)無(wú)線傳輸至智能手機(jī)、PC、AD-8931-JA 等Bluetooth® 通信外部顯示設(shè)備。
連接外接顯示器時(shí) AD-8931-JA
■ USB接口輸出(另售產(chǎn)品代碼EJ-02JA)
無(wú)需軟件
數(shù)據(jù)可以簡(jiǎn)單地通過(guò)連接輸出到PC
需要市售的 USB 電纜 AB 型
■ RS-232C 串行接口(另售產(chǎn)品代碼 EJ-03JA)
用于打印機(jī)、PC、PLC等之間的相互通信。
GLP輸出(通過(guò)連接多功能打印機(jī)AD-8127)
■ 以太網(wǎng)接口(另售產(chǎn)品代碼AD-8526)
從 LAN 環(huán)境中的多個(gè)單元獲取數(shù)據(jù)(需要 EJ-03JA)
包括交流適配器。您也可以在野外等沒(méi)有電源的地方使用干電池(另售:AA x 4)。
使用堿性電池時(shí)的電池工作時(shí)間:
約 80 小時(shí)(EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B,背光關(guān)閉),
約 70 小時(shí)(其他型號(hào),背光關(guān)閉)。
背光可以設(shè)置為始終開(kāi)啟、始終關(guān)閉或自動(dòng)關(guān)閉(5、10、30、60 秒)。字高約16mm。
比較器(重量判斷)功能將產(chǎn)品分類為“小/中/大"/“?。↙O)/剛剛(OK)/大(HI)"。
僅限基本型號(hào)(EJ-120B / EJ-200B / EJ-300B / EJ-410B / EJ-610B / EJ-1500B / EJ-2000B / EJ-3000B / EJ-4100B / EJ-6100B)
僅限 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
EJ-54D2B/EJ-123B/EJ-303B/EJ-1202B/EJ-3002B不能使用
除了 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B / EJ-1202B / EJ-3002B
包含在 EJ-54D2B / EJ-123B / EJ-303B 中
當(dāng)稱量值穩(wěn)定時(shí),液晶顯示屏左上角的穩(wěn)定標(biāo)志(○)點(diǎn)亮。
表示處于適合讀取稱重值的狀態(tài)。
您可以看到從放置被測(cè)物體到穩(wěn)定標(biāo)記亮起的速度。
視頻型號(hào):
EJ-120B/EJ-200B/EJ-300B/EJ-410B/EJ-610B/EJ-1500B/EJ-2000B/ EJ-3000B/EJ-4100B/EJ-
6100B
類型名稱 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
最小顯示 | 0.2毫克(0-22克)/ 1毫克(0-52克)(*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 26萬(wàn)件 | 12萬(wàn)件 | 31萬(wàn)件 | 12萬(wàn)件 | 31萬(wàn)件 |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 0.2毫克 | 0.1克 | 0.1克 | 1克 | 1克 |
克拉重量 | 110ct | 600ct | 1550ct | 6000ct | 15500ct |
克拉最小指示 | 0.001克拉 | 0.005克拉 | 0.005克拉 | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
媽媽稱重能力 | 5.8667mom | 32mom | 82.6665 mom | 320mom | 826.665mom |
媽媽最小顯示 | 0.0001 mom | 0.0005 mom | 0.0005 mom | 0.005mom | 0.005mom |
電源 | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) | 約80小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140×127mm | 140×127mm |
外形尺寸 | 190(寬)x 209(深)x 114(高)毫米 | 190(寬)x 211(深)x 131(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 | 190(寬)x 208(深)x 82(高)毫米 |
身體質(zhì)量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 | 1490克 |
(*1) 雙量程。如果超過(guò)22g,會(huì)自動(dòng)切換到大量程。也可以手動(dòng)選擇大范圍。
(*2) 背光關(guān)閉時(shí),使用堿性電池時(shí)
類型名稱 | EJ-120B | EJ-200B | EJ-300B | EJ-410B | EJ-610B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 120克 | 210克 | 310克 | 410克 | 610克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 12,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 | 1克 |
電源 | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
身體質(zhì)量 | 850克 | 850克 | 870克 | 870克 | 870克 |
(*2) 背光關(guān)閉時(shí),使用堿性電池時(shí)
類型名稱 | EJ-1500B | EJ-2000B | EJ-3000B | EJ-4100B | EJ-6100B |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 1500克 | 2100克 | 3100克 | 4100克 | 6100克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 | 0.1克 |
計(jì)數(shù)模式:最大測(cè)量次數(shù) | 15,000 件 | 21,000 件 | 31,000 件 | 41,000 件 | 61,000 件 |
百分比模式:100% 注冊(cè)最小質(zhì)量 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 | 10克 |
電源 | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) | 交流適配器(隨附)或干電池(AA x 4 塊:?jiǎn)为?dú)出售) |
電池工作時(shí)間 (*2) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) | 約70小時(shí) |
秤盤尺寸 | 140(寬)x 127(深)毫米 | 140(寬)x 127(深)毫米 | 140(寬)x 127(深)毫米 | 140(寬)x 127(深)毫米 | 140(寬)x 127(深)毫米 |
外形尺寸 | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm | 190(W)×208(D)×59(H)mm |
身體質(zhì)量 | 970克 | 970克 | 1070克 | 1070克 | 1070克 |
(*2) 背光關(guān)閉時(shí),使用堿性電池時(shí)
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛(ài)安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨漏油檢測(cè)檢測(cè)探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛(ài)安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號(hào):粵ICP備2023071497號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml