產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY【新品發(fā)布】愛安德商貿(mào) 精品 內(nèi)置砝碼分析天平 GR-60
【新品發(fā)布】愛安德商貿(mào) 精品 內(nèi)置砝碼分析天平 GR-60
緊湊且易于使用的分析天平,配有防靜電導(dǎo)電玻璃
?內(nèi)置重量
?使用導(dǎo)電玻璃的門內(nèi)式擋風(fēng)玻璃
?可以使用天平正面的控制桿打開和關(guān)閉側(cè)門。
?g/mg/number/%/carat/monme(珍珠測量單位)模式
?RS-232C接口(D-Sub25P母頭)標(biāo)準(zhǔn)配備
?數(shù)據(jù)記憶稱重值:最多 200 件
?GLP/GMP/GCP/ISO 兼容輸出
?地板下稱重能力 專用配件標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備
型號(hào)名稱 | GR-202 | GR-60 | GR-120 | GR-200 | GR-300 |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 42克/210克 | 60克 | 120克 | 210克 | 310克 |
最小表示 | 0.01毫克/0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
計(jì)數(shù)方式:最小單位質(zhì)量
0.1毫克
數(shù)量模式:樣本數(shù)量
10、25、50 或 100 件
百分比模式:最小 100% 質(zhì)量
0.01克
百分比模式:百分比最小顯示
0.01%、0.1%、1%(根據(jù)100%質(zhì)量自動(dòng)切換)
秤盤尺寸
Φ85mm,量盤材質(zhì)=SUS316
電源
AC適配器(AX-TB248),輸入:AC100V(+10%,-15%)50Hz/60Hz,功耗:約15VA(包括AC適配器)
外形尺寸
249(寬)×330(深)×327(高)毫米
本體質(zhì)量
約6.0公斤
型號(hào)名稱 | 品名 | 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|---|
AD-1653 | 比重測量套件 | 50,000日元(不含稅) | AD1653 | 4981046651301 |
AD-1671 | 天平隔振臺(tái) | 78,000日元(不含稅價(jià)格) | AD1671 | 4981046607780 |
AD-1674 | 抗振天平臺(tái) | 490,000日元(不含稅) | AD1674 | 4981046609043 |
AD-1682 | 可充電電池組(可使用約8小時(shí)) | 40,000日元(不含稅價(jià)格) | AD1682 | 4981046651400 |
AD-1683 | 除電器(イオナイザー) | 54,000日元(不含稅) | AD1683JA | 4981046601344 |
AD-1684A | 靜電計(jì) | 105,000日元(不含稅) | AD1684A | 4981046603669 |
AD-1687 | 環(huán)境記錄器 | 40,000日元(不含稅價(jià)格) | AD1687 | 4981046607605 |
AD-1688 | 稱重?cái)?shù)據(jù)記錄儀 | 18,000日元(不含稅) | AD1688 | 4981046604437 |
AD-1689 | 用于操作重量的鑷子 | 2,000日元(不含稅價(jià)格) | AD1689 | 4981046603850 |
AD-8127 | 多功能打印機(jī) | 65,000日元(不含稅) | AD8127 | 4981046149945 |
AD-8526 | 用于 PC 連接的以太網(wǎng) (TCP/IP) 轉(zhuǎn)換器 | 45,000日元(不含稅) | AD8526 | 4981046603010 |
AD-8527 | 快速 USB 適配器 | 16,000日元(不含稅) | AD8527 | 4981046604444 |
AD-8920A | 外部表示器 | 12,000日元(不含稅) | AD8920A-JA | 4981046603867 |
AD-8922A | 外部控制器 | 36,000日元(不含稅價(jià)格) | AD8922A | 4981046604192 |
AX-USB-25P | USB轉(zhuǎn)換器/電纜組 | 10,000日元(不含稅) | AX-USB-25P | 4981046612913 |
AX-KO1710-200 | RS-232C 電纜 2m (25P-9P) | 9,000日元(不含稅價(jià)格) | AX-KO1710-200 | 4981046612296 |
AX-GR-034 | 微管支架 | 5,000日元(不含稅價(jià)格) | AX-GR-034 | 4981046131186 |
AX-卡拉潘-WJA | 用于測量珠寶、貴金屬和微小零件的專用板 2 件套(容量 120ml,材質(zhì)鋁)<銀色> | 3,000日元(不含稅價(jià)格) | AX-卡拉潘-WJA | 4981046609395 |
AX-CARATPAN-BJA | 用于測量珠寶、貴金屬和微小零件的專用板 2 件套(容量 120ml,材質(zhì)鋁)<黑色> | 3,000日元(不含稅價(jià)格) | AX-CARATPAN-BJA | 4981046609418 |
AX-SW137-打印 | 帶插頭腳踏開關(guān)(打印功能)(*1) | 10,000日元(不含稅) | AX-SW137-打印 | 4981046130707 |
AX-SW137-REZERO | 帶插頭腳踏開關(guān)(歸零功能)(*1) | 10,000日元(不含稅) | AX-SW137-REZERO | 4981046130790 |
AX-TB248 | AC 適配器(標(biāo)準(zhǔn)附件)(*2) | 3,500日元(不含稅) | AX-TB248 | 4981046609241 |
(*1) 不能同時(shí)連接兩個(gè)型號(hào)的 AX-SW137。
(*2) 詳情請參閱以下頁面。
用于天平和平臺(tái)秤的交流適配器
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨漏油檢測檢測探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號(hào):粵ICP備2023071497號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml