產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:現(xiàn)貨---AND愛安德單點稱重傳感器 LCB04?拉伸和壓縮?秤型?高性能、防潮、緊湊和輕量型(4角調(diào)整)?易于系統(tǒng)集成和生產(chǎn)平臺秤等,促進成本降低
標(biāo)題:現(xiàn)貨---AND愛安德單點稱重傳感器
產(chǎn)品概述
現(xiàn)貨---AND愛安德單點稱重傳感器 LCB04 / 現(xiàn)貨---AND愛安德單點稱重傳感器 LCB04
|
類型名稱 | 定格容量 | 產(chǎn)品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
LCB04-K060M | 600N (61.18kg) | LCB04K060M | 4981046613125 |
LCB04-K100M | 1kN (102.0kg) | LCB04K100M | 4981046613132 |
LCB04-K150L | 1.5kN (153.0kg) | LCB04K150L | 4981046613149 |
LCB04-K250L | 2.5kN (254.9kg) | LCB04K250L | 4981046613156 |
定格出力 | 2mV/V±10% | 許容過負(fù)荷 | RC的150% |
限界過負(fù)荷 | RC的200% | 總誤差 | RO的0.02% |
推薦施加電壓 | 1.5kN (153.0kg) | 最大施加電壓 | DC15V |
零余額 | 2.5kN (254.9kg) | 輸入端電阻 | 420±30Ω |
出力端子間抵抗 | 350±5Ω | 絕緣電阻 | 2,000MΩ以上/DC50V(B/E) |
溫度補償範(fàn)囲 | -10℃~40℃ | 溫度對零的影響 | RO的0.023%/10℃ |
溫度對輸出的影響 | 負(fù)載的 0.014%/10℃ Typ. | 電纜粗細/長度 | Φ3.5/1.5m |
面積大小 | 400×400mm | 材質(zhì) | 鋁 |
防塵?防水性 | IP54 | 電纜領(lǐng) | 紅色:電源+,白色:電源-,綠色:輸出+,藍色:輸出-,黃色:屏蔽 |
本體質(zhì)量 | 0.5公斤 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨漏油檢測檢測探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml