產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:現(xiàn)貨--- 日本AND SC系列工業(yè)稱量平臺秤 SC-30KBM?具有骨架框架結(jié)構(gòu)的鋁制稱重傳感器,易于清潔,不會積聚灰塵和污垢?衛(wèi)生,因為不銹鋼秤盤可以用水清洗?自動關機功能 閑置 5 分鐘后自動關機(可關閉)?顯示屏角度可向上調(diào)整(最大角度 60 度),大液晶顯示屏:字符高度 39 毫米,電池電量分 3 級顯示
標題:現(xiàn)貨--- 日本AND SC系列工業(yè)稱量平臺秤
產(chǎn)品概述
現(xiàn)貨--- 日本AND SC系列工業(yè)稱量平臺秤 SC-30KBM
現(xiàn)貨--- 日本AND SC系列工業(yè)稱量平臺秤 SC-30KBM
節(jié)能設計 約5,000小時工作時間(單節(jié)堿性電池x 6)
,可水洗IP68
,可全面潑水清洗
,可浸入水中清洗(規(guī)定條件:水深1米,連續(xù)24小時)
?具有骨架框架結(jié)構(gòu)的鋁制稱重傳感器,易于清潔,不會積聚灰塵和污垢
?衛(wèi)生,因為不銹鋼秤盤可以用水清洗
?自動關機功能 閑置 5 分鐘后自動關機(可關閉)
?顯示屏角度可向上調(diào)整(最大角度 60 度),大液晶顯示屏:字符高度 39 毫米,電池電量分 3 級顯示
?“HI"、“OK"、“LO"比較器顯示,方便排序
?RS-232C(接線端子形狀)/比較器/繼電器輸出另售(IP65)
?稱重數(shù)據(jù)只能通過 USB 接口(單獨出售)發(fā)送到 PC
(顯示器不再防塵或防水)
防塵/防水顯示和稱重單元可以用水清洗。可水洗(規(guī)定條件:水深1米,連續(xù)24小時)。
這種結(jié)構(gòu)使得即使是最小的細節(jié)也很容易清潔,并且不會積聚灰塵和污垢。SC為SUS304,SE為鐵。
SC系列
SE系列
Bluetooth® 通信接口:SCE-27JA / USB接口(Quick USB):SCE-02JA / RS-232C,比較器,繼電器輸出(SCE-03JA)只能安裝
1ch
類型名稱 | SC-30KAM | SC-60KAM | SC-150KAM | SC-60KAL | SC-150KA |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
車身外形尺寸 | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 300(W)× 543(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內(nèi)部設置切換。
類型名稱 | SC-30KBM | SC-60KBM | SC-150KBM | SC-60KBL | SC-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
車身外形尺寸 | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 300(W)× 406(D)× 117(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm | 390(W)× 550(D)× 123(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約11kg | 約11kg | 約11kg | 約15kg | 約15kg |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內(nèi)部設置切換。
類型名稱 | SE-30KAM | SE-60KAM | SE-150KAM | SE-60KAL | SE-150CAL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
車身外形尺寸 | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 300(W)× 582(D)× 722(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm | 390(W)× 688(D)× 717(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約16kg | 約16kg |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內(nèi)部設置切換。
類型名稱 | SE-30KBM | SE-60KBM | SE-150KBM | SE-60KBL | SE-150KBL |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 30公斤 | 60公斤 | 150公斤 | 60公斤 | 150公斤 |
最小表示 | 0.005kg(※1)/ 0.01kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg | 0.01kg(※1)/ 0.02kg | 0.02kg(※1)/ 0.05kg |
秤盤尺寸 | 300×380mm | 300×380mm | 300×380mm | 390×530mm | 390×530mm |
車身外形尺寸 | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 300(W)× 400(D)× 118(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm | 390(W)× 550(D)× 128(H)mm |
本體質(zhì)量 | 約12kg | 約12kg | 約12kg | 約15kg | 約15kg |
(*1) 最小顯示的出廠設置。可以通過內(nèi)部設置切換。
關于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨漏油檢測檢測探傷儀UV-3000HP服務與支持
技術文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml