產品分類
PRODUCT CATEGORY相關文章
RELATED ARTICLES產品中心/ PRODUCTS CENTER
標題:AND--不銹鋼柱式數字稱重傳感器
產品概述
AND--不銹鋼柱式數字稱重傳感器 LCD11-T010-K
AND--不銹鋼柱式數字稱重傳感器 LCD11-T010-K
?用于壓縮
?密封的不銹鋼(主體)提供優(yōu)異的耐腐蝕性和耐環(huán)境性。
?大容量系列非常適合汽車衡
?主要用途?平臺秤?料斗秤?包裝秤
?混合秤?輸送機秤?汽車衡
類型名稱 | 額定容量 | 產品代碼 | JAN代碼 |
---|---|---|---|
LCD11-T010-K | 100kN(10.20噸) | LCD11T010-K | 4981046613507 |
LCD11-T020-K | 200kN (20.39t) | LCD11T020-K | 4981046613514 |
LCD11-T030-K | 300kN (30.59t) | LCD11T030-K | 4981046613521 |
LCD11-T010-KC6 | 100kN(10.20噸) | LCD11T010-KC6 | 4981046613538 |
LCD11-T020-KC6 | 200kN (20.39t) | LCD11T020-KC6 | 4981046613545 |
LCD11-T030-KC6 | 300kN (30.59t) | LCD11T030-KC6 | 4981046613552 |
額定輸出 |
|
允許過載 | RC 的 200% |
總誤差 | RO 的 0.016% |
推薦施加電壓 | 直流8V |
最大施加電壓 | 直流12V |
溫度補償范圍 | -20°C 至 60°C |
允許溫度范圍 | -20°C 至 60°C |
溫度對零的影響 | RO/10℃ 典型值的 0.019% |
溫度對輸出的影響 | 0.010% 負載/10°C(典型值) |
電纜厚度/長度 | Φ8/12m |
材料 | 稱重傳感器:不銹鋼/金屬配件:鐵 |
輸出信號 | RS-485,2 線 |
防塵防水 | IP68(水深1.5m/100小時) |
浪涌對策 | 內置氣管避雷器 |
電纜環(huán) | 紅色:電源+,白色:電源-,綠色:數據+,藍色:數據-,黃色: 屏蔽 |
質量 | 7.5公斤(含金屬配件) |
關于我們
公司簡介榮譽資質資料下載產品展示
愛安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛安德中國倉庫現貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛安德中國倉庫現貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛安德中國倉庫現貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛安德中國倉庫現貨漏油檢測檢測探傷儀UV-3000HP服務與支持
技術文章新聞中心聯系我們
聯系方式在線留言版權所有 © 2024 愛安德商貿(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml