產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:SANEI三榮 移動(dòng)打印機(jī) 防水防塵型緊湊輕巧的設(shè)計(jì),方便攜帶兼容 USB/藍(lán)牙經(jīng)典通信堅(jiān)固、防水、防塵設(shè)計(jì)(1.5m抗跌落,防水防塵相當(dāng)于IP54)*1通過(guò)使用OLED(有機(jī)EL)顯示器,即使在陽(yáng)光等明亮環(huán)境下也能實(shí)現(xiàn)清晰的顯示。支持 JIS 1 至 4 級(jí)字符的打印。
標(biāo)題:SANEI三榮 移動(dòng)打印機(jī) 防水防塵型
產(chǎn)品概述
SANEI三榮 移動(dòng)打印機(jī) 防水防塵型
SANEI三榮 移動(dòng)打印機(jī) 防水防塵型
兼容 USB/藍(lán)牙經(jīng)典通信
模型 | SM4-31C |
---|---|
印刷方式 | 熱線點(diǎn)法 |
打印間距 | 203dpi(8點(diǎn)/毫米) |
打印寬度 | 最大576點(diǎn)/72毫米 |
紙 | 紙張寬度:80mm 紙張厚度:據(jù)59-85um 外徑:最大φ50mm |
最大打印速度 | 高達(dá) 80 毫米/秒 (DC7.4V,打印率12.5%以下,室溫,推薦紙張) |
界面 | USB、藍(lán)牙經(jīng)典 |
字符類型 | 半角:ASCII、國(guó)際字符、片假名、PC-437/850等18個(gè)國(guó)家 全角:JIS X0213-2008,級(jí)別 1 至 4,非漢字 用戶字符:外部字符、下載字體 |
字符構(gòu)成(寬×高) | 半角 16 點(diǎn):9 x 16 點(diǎn) |
各種傳感器 | 缺紙檢測(cè)傳感器、熱敏電阻、開(kāi)蓋傳感器 |
各種緩沖器 | 輸入緩沖區(qū):8K 字節(jié) |
條碼 | UPC-A/E、JAN13/8、代碼 39/93、ITF、CODABAR、代碼 128 |
二維碼 | 二維碼、PDF417 |
軟件 | Windows 驅(qū)動(dòng)程序、Android SDK |
EMC標(biāo)準(zhǔn) | VCCI B 類 |
打印壽命 | 耐脈沖性:1億脈沖以上 *DC7.4V,打印率12.5%以下,室溫,推薦紙張 |
電源 | 電池組:額定 DC 7.4V,2000mAh |
目前的消費(fèi) | 空閑:300uA 或更少(電源關(guān)閉時(shí)) |
電池壽命 | 100m以上 估算值基于電池充滿電、打印率為 12.5% 的連續(xù)打印、充電周期少于 100 次的情況。 |
主機(jī)運(yùn)行環(huán)境 | 溫度:-10℃~+50℃ |
儲(chǔ)存環(huán)境 | 溫度:-20°C 至 +60°C |
大量的 | 約370克(含電池組、不含卷紙、不含皮帶夾) |
外部尺寸(寬 x 深 x 高)(不包括突出部分) | 106 x 121.5 x 60.5 毫米(帶彈性體) |
抗跌落沖擊 | 1.5m *測(cè)試值按我公司規(guī)定。 |
防水 | 相當(dāng)于IP54 *測(cè)試值按我公司規(guī)定。 |
其他的 | 兼容 USB/藍(lán)牙經(jīng)典通信 |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛(ài)安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨漏油檢測(cè)檢測(cè)探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛(ài)安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號(hào):粵ICP備2023071497號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml