產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:ONOSOKKI小野測器 振動傳感器 寬動態(tài)范圍一種加速度傳感器,可將機械系統(tǒng)中的振動量提取為與振動加速度成比例的電信號。3軸加速度傳感器可同時檢測XYZ振動方向。 有前置放大器內(nèi)置型和電荷輸出型兩種。該產(chǎn)品線中還添加了兼容 TEDS 的加速度傳感器。
標題:ONOSOKKI小野測器 振動傳感器 寬動態(tài)范圍
產(chǎn)品概述
ONOSOKKI小野測器 振動傳感器 寬動態(tài)范圍
ONOSOKKI小野測器 振動傳感器 寬動態(tài)范圍
加速度傳感器
一種加速度傳感器,可將機械系統(tǒng)中的振動量提取為與振動加速度成比例的電信號。
3軸加速度傳感器可同時檢測XYZ振動方向。 有前置放大器內(nèi)置型和電荷輸出型兩種。
該產(chǎn)品線中還添加了兼容 TEDS 的加速度傳感器。
超小、超輕 | 小巧輕便 | 小型?高溫 | 緊湊型/通用型 | 小型 | 一般用途 | |
結(jié)構(gòu) | 股份類型 | 股份類型 | 股份類型 | 股份類型 | 股份類型 | 股份類型 |
---|---|---|---|---|---|---|
型號名稱 | NP-2106 | NP-2110 | NP-2710 | NP-2910 | NP-2810 | NP-2120 |
靈敏度 | 0.035 碳/(米/秒2 )±20% | 0.16 碳/(米/秒2 )±2 分貝 | 0.306 碳/(米/秒2 )±10% | 0.3 碳/(米/秒2 )±20% | 1.2 碳/(米/秒2 )±2 分貝 | 5 碳/(米/秒2 )±2 分貝 |
電容 | 580 pF ±20% (包括電纜) | 700 pF ±20 % (包括電纜) | 485 微微法 | 500 微微法拉 ± 20 % | 750 微微法拉 ± 20% | 3350pF±20% |
共振周波數(shù) | 60 kHz 以上 | 約 46 kHz | 約 50 kHz | 約 63 kHz | 約 48 kHz | 約 32 kHz |
頻率范圍*2 | fc~1kHz±5% fc~6kHz±10% fc~20kHz±3dB | 頻率響應~10kHz ±0.5dB 頻率響應~20kHz ±3dB | 頻率響應~10kHz ±5% 頻率響應~20kHz ±3dB | 頻率響應~10kHz ±0.5dB 頻率響應~20kHz ±3dB | fc~6kHz ±0.5dB fc~15kHz ±3dB | fc~5kHz±0.5dB fc~12kHz±3dB |
最大使用加速度 | 100,000 米/秒2 | 10,000 米/秒2 | 22,600米/秒2 | 50,000 米/秒2 | 20,000 米/秒2 | 8000米/秒2 |
抗沖擊性 | 100,000 米/秒2 | 100,000 米/秒2 | 98,100 米/秒2 | 100,000 米/秒2 | 30,000 米/秒2 | 16,000 米/秒2 |
工作溫度限制 | -50~+160℃ | -20~+160℃ | -71~+260℃ | -20~+160℃ | -20~+160℃ | -20~+140℃ |
絕緣電阻 | 10,000 MΩ以上 (50 V DC) | 10,000 MΩ以上 | 1000GΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 | 10,000 MΩ以上 |
質(zhì)量*3 | 0.2克*3 | 0.6克*3 | 2 克 | 2 克 | 12 克 | 25 克 |
接地/絕緣 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 | 外殼接地 |
案例材料 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | 鈦 | SUS303 | SUS303 |
外形尺寸 | φ3.5×2.5H | φ6.5×3.7H | 7.1 六角 × 8.4 高 | 7 六角形 × 10 H | 12 六角 × 16 高 | 14 六角 × 23.5 高 |
連接器 | 電纜: 直接 3 m 直徑 φ0.8 mm 連接器: 10-32 同軸 (微型) | 電纜: 直接 3 m 直徑 φ1 mm 連接器: 10-32 同軸 (微型) | 5-44同軸 水平輸出 | M3同軸 (微型連接器) 側(cè)出線 | 10-32同軸 (微型) 頂部 | 10-32同軸 (微型) 水平輸出 |
電纜 | - | - | NP-0160系列 | NP-0150系列 | NP-0120/0130 系列 | NP-0120/0130 系列 |
安裝螺絲 | 接著 | 接著 | M3外螺紋 | 接著 | M5外螺紋 | M5內(nèi)螺紋 |
配件 | 拆卸工具 使用說明書 運輸特性表 | 使用說明書 運輸特性表 | NP-0162 (3m 電纜) 使用說明書 運輸特性表 | NP-0152A (3m 電纜) 使用說明書 運輸特性表 | NP-031 (安裝底座) 使用說明書 運輸特性表 | M5 x 0.8 L=4.5 緊定螺釘使用 說明書 運輸特性表 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨漏油檢測檢測探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml