產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:YAMATO雅馬拓 低溫空氣套培養(yǎng)箱 桌面氣套培養(yǎng)箱可減少霜的形成節(jié)能型低溫培養(yǎng)箱,降低功耗
標(biāo)題:YAMATO雅馬拓 低溫空氣套培養(yǎng)箱
產(chǎn)品概述
YAMATO雅馬拓 低溫空氣套培養(yǎng)箱
YAMATO雅馬拓 低溫空氣套培養(yǎng)箱
產(chǎn)品代碼 | 211156 |
---|---|
模型 | IL603 |
方式 | 帶氣套自然對流 |
性能 控溫范圍 | 0℃~50℃ |
性能設(shè)定溫度范圍 | -5℃~55℃ |
性能溫度調(diào)節(jié)精度 | JTM K05 ±0.3℃(37℃冰箱連續(xù)運(yùn)行)/JTM K05 ±1.0℃(37℃冰箱循環(huán)運(yùn)行) |
性能溫度波動(dòng) | JIS 2.0℃(37℃冰箱連續(xù)運(yùn)行)/ JIS 3.0℃(37℃冰箱循環(huán)運(yùn)行) |
性能 溫度分布精度 | JTM K05 ±1.0°C(冰箱連續(xù)運(yùn)行時(shí)37°C時(shí)) |
性能 溫度勾配 | JIS 2.2℃(冰箱連續(xù)運(yùn)行時(shí)37℃) |
性能 冰箱工作范圍 | 設(shè)定溫度-5℃~44℃ |
性能環(huán)境溫度范圍 | 5℃~35℃ |
構(gòu)成內(nèi)槽 | 不銹鋼SUS304 |
配置霜觀察窗 | 檢查結(jié)霜情況的窗口 透明亞克力板 |
配置 內(nèi)門 | 鋼化玻璃5mm |
配置 溫度控制(VS3P控制器) | PID控制 |
配置傳感器 | Pt100Ω(溫度控制用)+K熱電偶(過熱防止器用) |
構(gòu)成溫度設(shè)定?表示形式 | 數(shù)字設(shè)定/數(shù)字顯示 |
構(gòu)成冷凍機(jī) | 風(fēng)冷全封閉壓縮機(jī)300W(往復(fù)式) |
構(gòu)成冷媒 | R134a |
配置 除霜操作 | 熱氣旁路方式、手動(dòng)除霜(手動(dòng)開、自動(dòng)關(guān))、循環(huán)除霜(每24小時(shí)5分鐘一次) |
配置 走線孔 | 內(nèi)徑 φ50mm 主體左側(cè) |
駕駛功能 | 定值運(yùn)行、自動(dòng)啟動(dòng)、快速自動(dòng)停止、自動(dòng)停止冰箱運(yùn)行模式(連續(xù)運(yùn)行、循環(huán)運(yùn)行) |
安全裝置 | 漏電斷路器,帶過電流、過熱防止裝置、冰箱保護(hù)延時(shí)定時(shí)器、冰箱過載繼電器保護(hù)電路、自診斷功能(傳感器異常、加熱器斷線、SSR短路、自動(dòng)過熱防止) |
其他特性 | 按鍵鎖定功能、校準(zhǔn)偏置功能、溫度輸出端子、RS485通訊功能、報(bào)警輸出端子、電容濾波器 |
標(biāo)準(zhǔn) 貨架數(shù)量/貨架支撐間距/承載能力 | 12段/35mm 15kg/枚 |
配件 擱板/擱板支撐 | 不銹鋼沖孔金屬3件/6件 |
配件等 | 2把門鑰匙,電纜孔硅膠海綿塞 |
內(nèi)部尺寸(寬x深x高) | 600×530×500毫米 |
外形尺寸(寬x深x高) | 710×645×1008毫米 |
備注(尺寸) | 159公升 |
電源容量 | AC100V 14A 斷路器容量及電源設(shè)備容量15A |
重量 | 105公斤 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨漏油檢測檢測探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml