產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:YOKOGAWA橫河 鉗式測(cè)試儀 自動(dòng)量程型鉗式漏電流測(cè)試儀漏電流測(cè)量,量程為3mA~60A可測(cè)導(dǎo)體的直徑:最大40mm方便而清晰的顯示
標(biāo)題:YOKOGAWA橫河 鉗式測(cè)試儀 自動(dòng)量程型
產(chǎn)品概述
YOKOGAWA橫河 鉗式測(cè)試儀 自動(dòng)量程型
YOKOGAWA橫河 鉗式測(cè)試儀 自動(dòng)量程型
鉗式漏電流測(cè)試儀
漏電流測(cè)量,量程為3mA~60A
可測(cè)導(dǎo)體的直徑:最大40mm
方便而清晰的顯示
說(shuō)明 | 漏電流微型鉗式測(cè)試儀;3/30mA/30/60Amp |
檢測(cè)方法 | 平均值 |
顯示 | (棒圖顯示:32段) LCD (數(shù)字顯示:3200計(jì)數(shù)) |
量程切換 | 自動(dòng)量程 |
工作溫度和濕度 | 0 - 50°,80% RH或以下(不結(jié)露) |
外部磁場(chǎng)的影響 | 0.0005% 典型值 1 (就相鄰電纜的電流值而言) |
導(dǎo)體位置的影響 | 在精度范圍內(nèi) |
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN 61010-1、EN 61010-2-032 |
電路電壓 | 300Vrms或更小 |
可承受電壓 | 3.7kV AC下保持1分鐘 |
電源 | 一個(gè)CR2032 (硬幣形狀) 3V電池 |
電池壽命 | 約90小時(shí)(連續(xù)使用時(shí)) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約10分鐘 |
可測(cè)導(dǎo)體的直徑 | 最大40mm |
尺寸 | 約70 (W) x 176 (H) x 25 (D)mm |
重量 | 約200g |
附件 | 操作手冊(cè)、電池、軟包 |
AC電流 | 3/30mA,30/60A |
頻率特性 | 50/60Hz |
精度(50/60Hz) | 1.0 + 5 (0~30mA) 1.0 + 5 (0~50A) 5.0 + 5 (50~60A) |
測(cè)量周期 | 2次/秒(數(shù)字顯示),12次/秒(棒圖顯示) |
溫度系數(shù) | 量程的0.05%/°C或更小(在0-18°和28-50°溫度范圍測(cè)量0-50A) |
提示 |
|
23°C±5°C茂錄艗75%RH或以下 | ||
精度:±( % rdg + dgt) = ±(讀數(shù)百分比+低有效位的值) | ||
AC電流 | 3/30mA,30/60A | |
頻率特性 | 50/60Hz | |
精度 | 50/60Hz | 1.0 + 5(0~30mA) |
1.0 + 5(0~50A) | ||
5.0 + 5 (50-60A) |
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛(ài)安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛(ài)安德中國(guó)倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)貨漏油檢測(cè)檢測(cè)探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛(ài)安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號(hào):粵ICP備2023071497號(hào)-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml