產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:EBARA荏原高負(fù)載工藝用EV-M102N干式真空泵產(chǎn)品介紹EBARA 高溫技術(shù)支持在半導(dǎo)體、液晶和太陽能電池制造過程中產(chǎn)生反應(yīng)副產(chǎn)物的高負(fù)荷工藝。由于其高節(jié)能性能,能夠支持高負(fù)載流程,同時(shí)節(jié)省能源。另有排量110,000L/min的大排量型號,標(biāo)配耐腐蝕材料。憑借針對工藝條件量身定制的豐富產(chǎn)品陣容,我們可以應(yīng)對各種高負(fù)載工藝。
標(biāo)題:EBARA荏原高負(fù)載工藝用EV-M102N干式真空泵
產(chǎn)品概述
EBARA荏原高負(fù)載工藝用EV-M102N干式真空泵
EBARA荏原高負(fù)載工藝用EV-M102N干式真空泵
EBARA 高溫技術(shù)支持在半導(dǎo)體、液晶和太陽能電池制造過程中產(chǎn)生反應(yīng)副產(chǎn)物的高負(fù)荷工藝。由于其高節(jié)能性能,能夠支持高負(fù)載流程,同時(shí)節(jié)省能源。另有排量110,000L/min的大排量型號,標(biāo)配耐腐蝕材料。憑借針對工藝條件量身定制的豐富產(chǎn)品陣容,我們可以應(yīng)對各種高負(fù)載工藝。
模型 | 單元 | 電動(dòng)車M20N | EV-M102N | EV-M202N | EV-M302N | EV-M502N | EV-M505SF | EV-M802N | EV-M805SF | EV-M1205SF | |
抽速 | 升/分鐘 | 1,800 | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 5萬 | 5萬 | 8萬 | 8萬 | 110,000 | |
極限壓力 | 出色地 | 5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
連接直徑 | 進(jìn)氣口 | 西北40 | 感光度100 | 感光度100 | 感光度100 | ISO160 | ISO160 | ISO200 | ISO200 | ISO200 | |
排氣口 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | 西北40 | ||
極限壓力下的近似功率值 | 千瓦 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 3.9 | 2.8 | 4.6 | 5.3 | |
冷卻水 | 流量 | 升/分鐘 | 3~8 | 3~8 | 3.5~8 | 4~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 | 5~8 |
溫度 | ℃ | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | 最多 30 | |
氮?dú)?/span> | 流量 | 帕•立方米/秒 | 26~31 | 26~31 | 26~31 | 26~31 | 28~33 | 228 | 28~33 | 228 | 34~35 |
電源相位/電壓/頻率 | 200V型號 | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | 3相/200V/50Hz 3相/200-220V/60Hz | |
400V型號 | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | - | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | 3相/380-400V/50Hz 3相/380-440V/60Hz | ||
電源容量 | 千伏安 | 3.3 | 5.4 | 6 | 6.8 | 7.1 | 15.7 | 8.3 | 19.4 | 14.2 | |
概略質(zhì)量 | 公斤 | 170 | 320 | 360 | 400 | 500 | 580 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽(yù)資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨漏油檢測檢測探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml