產(chǎn)品分類
PRODUCT CATEGORY相關(guān)文章
RELATED ARTICLES產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER
描述:農(nóng)業(yè)環(huán)保設(shè)備FUJIWARA食物分析儀TMX-1配備新開發(fā)的光譜儀,更簡單、更準(zhǔn)確。測量精度達到更高水平。計算樣品的最佳測量時間。這使得始終能夠以低噪聲進行測量。獲得最佳光譜可降低信號噪聲并允許計算更準(zhǔn)確的測量結(jié)果。
標(biāo)題:農(nóng)業(yè)環(huán)保設(shè)備FUJIWARA食物分析儀TMX-1
產(chǎn)品概述
農(nóng)業(yè)環(huán)保設(shè)備FUJIWARA食物分析儀TMX-1
農(nóng)業(yè)環(huán)保設(shè)備FUJIWARA食物分析儀TMX-1
形式 | TMX-1 | |
測量目標(biāo) | 糙米/精米(國產(chǎn)稻米漆)*不包括低直鏈淀粉米 | |
測定方式 | 近赤外透過式 | |
測定項目 | 水分、蛋白質(zhì)、直鏈淀粉*1、脂肪酸含量*1(僅限糙米)、得分 | |
測量范圍 | 糙米 | 水分:12.0~16.0% 蛋白質(zhì):6.0~10.0% *2 直鏈淀粉:15.0~20.0% *3脂肪酸含量:10~25mgKOH/100g *1 評分:50~100分 |
大米拋光 | 水分:12.0~16.0% 蛋白質(zhì):5.0~10.0% *2 直鏈淀粉:15.0~20.0% *3得分:50~100 分 | |
測量時間 | 約30秒(測量時間因樣品而異)(不包括樣品填充時間) | |
樣品供應(yīng) | 手動供應(yīng)電池 70ml(約 77g) | |
表示 | ①顯示方式:7英寸全彩液晶屏(800X480點觸摸屏) | |
保存功能 | 測量值、錯誤歷史記錄 | |
樣品溫度 | 10~35℃(無凝露) | |
使用環(huán)境 | ① 環(huán)境溫度:10~35℃(室內(nèi)、無陽光直射) ② 相對濕度:85%RH以下(無凝露) | |
消費電力 | AC100V 1OV(50/60Hz) 60W | |
尺寸 | 寬282×高197×深350mm(不含電池和USB防塵蓋) | |
重量 | 約8.8kg(僅本體) | |
入出力端了 | 串行輸入/輸出端子 x 3、USB 端口 x 1 | |
配件 | 電源線、接地轉(zhuǎn)換插頭、接地線、電池、清潔布、 打印機、打印機連接線、打印紙燈(維護) | |
選項 | GTRice,條碼讀取器套件,參考樣品 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
愛安德探傷儀PRO-UV100 BRPROUV100 4319 UV-LED 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀黑光燈PRO-UV100 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀UV-3000HP BRUV3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨探傷儀Blacklight UV-3000HP 愛安德中國倉庫現(xiàn)貨漏油檢測檢測探傷儀UV-3000HP服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2024 愛安德商貿(mào)(深圳)有限公司 備案號:粵ICP備2023071497號-3
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml